2022年浙江省卫生健康委员会网站工作年度报表
政府网站工作年度报表
(2022年度)
填报单位:浙江省卫生健康委
网站名称 | 浙江省卫生健康委员会门户网站 | ||
首页网址 | https://wsjkw.zwinkyz.com/ | ||
主办单位 | 浙江省卫生健康委 | ||
网站类型 | □政府门户网站 ☑部门网站 □专项网站 | ||
政府网站标识码 | 3300000005 | ||
ICP备案号 | 浙 ICP 备19049905 号 | 公安机关备案号 | 33010302001491号 |
独立用户访问总量(单位:个) | 6694979 | ||
网站总访问量 (单位:次) | 46820306 | ||
信息发布 www.365466.com_beat365官方网站_365bet赌场手机投注(单位:条) | 总数 | 2831 | |
概况类信息更新量 | 72 | ||
政务动态信息更新量 | 2423 | ||
信息公开目录信息更新量 | 336 | ||
专栏专题 (单位:个) | 维护数量 | 9 | |
新开设数量 | 2 | ||
解读回应 | 解读信息发布 | 总数 (单位:条) | 9 |
解读材料数量 (单位:条) | 7 | ||
解读产品数量 (单位:个) | 0 | ||
媒体评论文章数量 (单位:篇) | 2 | ||
回应公众关注热点或 重大舆情数量(单位:次) | 26 | ||
办事服务 | 是否发布服务事项目录 | ☑是 □否 | |
注册用户数 (单位:个) | 110969070 | ||
政务服务事项数量 (单位:项) | 101 | ||
可全程在线办理政务服务事项数量(单位:项) | 101 | ||
办件量 (单位:件) | 总数 | 16010 | |
自然人办件量 | 15711 | ||
法人办件量 | 299 | ||
互动交流 | 是否使用统一平台 | ☑是 □否 | |
留言办理 | 收到留言数量 (单位:条) | 24711 | |
办结留言数量 (单位:条) | 24711 | ||
平均办理时间 (单位:天) | 5 | ||
公开答复数量 (单位:条) | 12077 | ||
征集调查 | 征集调查期数 (单位:期) | 10 | |
收到意见数量 (单位:条) | 0 | ||
公布调查结果期数 (单位:期) | 10 | ||
在线访谈 | 访谈期数 (单位:期) | 0 | |
网民留言数量 (单位:条) | 0 | ||
答复网民提问数量 (单位:条) | 0 | ||
是否提供智能问答 | ☑是 □否 | ||
安全防护 | 安全检测评估次数 (单位:次) | 3 | |
发现问题数量 (单位:个) | 2 | ||
问题整改数量 (单位:个) | 2 | ||
是否建立安全监测预警机制 | ☑是 □否 | ||
是否开展应急演练 | ☑是 □否 | ||
是否明确网站安全责任人 | ☑是 □否 | ||
移动新媒体 | 是否有移动新媒体 | ☑是 □否 | |
微博 | 名称 | 健康浙江 | |
信息发布量 (单位:条) | 733 | ||
关注量 (单位:个) | 147406 | ||
微信 | 名称 | 健康浙江 | |
信息发布量 (单位:条) | 1946 | ||
订阅数 (单位:个) | 717621 | ||
其他 | 无 | ||
创新发展 | ☑搜索即服务 □多语言版本 ☑无障碍浏览 □千人千网 □其他__________________________________ |
备注: